| 1 mes de $13,236.44 sin intereses | Total $13,236.44 |
| 1 mes de $13,236.44 sin intereses | Total $13,236.44 |
| 3 meses de $4,761.14 | Total $14,283.44 | |
| 6 meses de $2,478.08 | Total $14,868.49 | |
| 9 meses de $1,718.38 | Total $15,465.46 | |
| 12 meses de $1,343.82 | Total $16,125.95 | |
| 18 meses de $959.71 | Total $17,274.88 | |
| 24 meses de $776.64 | Total $18,639.55 |
| 3 meses de $4,779.23 | Total $14,337.71 | |
| 6 meses de $2,491.98 | Total $14,951.88 | |
| 9 meses de $1,743.68 | Total $15,693.12 | |
| 12 meses de $1,368.53 | Total $16,422.45 | |
| 18 meses de $982.65 | Total $17,687.85 | |
| 24 meses de $799.86 | Total $19,196.81 |
