| 1 mes de $22,765.27 sin intereses | Total $22,765.27 |
| 1 mes de $22,765.27 sin intereses | Total $22,765.27 |
| 3 meses de $8,188.66 | Total $24,566.00 | |
| 6 meses de $4,262.03 | Total $25,572.23 | |
| 9 meses de $2,955.43 | Total $26,598.94 | |
| 12 meses de $2,311.24 | Total $27,734.93 | |
| 18 meses de $1,650.60 | Total $29,710.95 | |
| 24 meses de $1,335.75 | Total $32,058.05 |
| 3 meses de $8,219.78 | Total $24,659.34 | |
| 6 meses de $4,285.94 | Total $25,715.65 | |
| 9 meses de $2,998.94 | Total $26,990.50 | |
| 12 meses de $2,353.73 | Total $28,244.87 | |
| 18 meses de $1,690.06 | Total $30,421.23 | |
| 24 meses de $1,375.68 | Total $33,016.47 |
