| 1 mes de $15,042.59 sin intereses | Total $15,042.59 |
| 1 mes de $15,042.59 sin intereses | Total $15,042.59 |
| 3 meses de $5,410.82 | Total $16,232.46 | |
| 6 meses de $2,816.22 | Total $16,897.34 | |
| 9 meses de $1,952.86 | Total $17,575.76 | |
| 12 meses de $1,527.19 | Total $18,326.39 | |
| 18 meses de $1,090.67 | Total $19,632.08 | |
| 24 meses de $882.62 | Total $21,182.98 |
| 3 meses de $5,431.37 | Total $16,294.13 | |
| 6 meses de $2,832.01 | Total $16,992.11 | |
| 9 meses de $1,981.61 | Total $17,834.49 | |
| 12 meses de $1,555.27 | Total $18,663.34 | |
| 18 meses de $1,116.74 | Total $20,101.41 | |
| 24 meses de $909.01 | Total $21,816.27 |
