| 1 mes de $7,461.80 sin intereses | Total $7,461.80 |
| 1 mes de $7,461.80 sin intereses | Total $7,461.80 |
| 3 meses de $2,684.01 | Total $8,052.03 | |
| 6 meses de $1,396.97 | Total $8,381.84 | |
| 9 meses de $968.70 | Total $8,718.37 | |
| 12 meses de $757.55 | Total $9,090.71 | |
| 18 meses de $541.02 | Total $9,738.40 | |
| 24 meses de $437.82 | Total $10,507.71 |
| 3 meses de $2,694.20 | Total $8,082.62 | |
| 6 meses de $1,404.80 | Total $8,428.85 | |
| 9 meses de $982.96 | Total $8,846.71 | |
| 12 meses de $771.48 | Total $9,257.86 | |
| 18 meses de $553.95 | Total $9,971.20 | |
| 24 meses de $450.91 | Total $10,821.85 |
