| 1 mes de $9,116.72 sin intereses | Total $9,116.72 |
| 1 mes de $9,116.72 sin intereses | Total $9,116.72 |
| 3 meses de $3,279.28 | Total $9,837.85 | |
| 6 meses de $1,706.80 | Total $10,240.81 | |
| 9 meses de $1,183.55 | Total $10,651.98 | |
| 12 meses de $925.57 | Total $11,106.90 | |
| 18 meses de $661.01 | Total $11,898.23 | |
| 24 meses de $534.92 | Total $12,838.17 |
| 3 meses de $3,291.74 | Total $9,875.23 | |
| 6 meses de $1,716.37 | Total $10,298.25 | |
| 9 meses de $1,200.97 | Total $10,808.78 | |
| 12 meses de $942.59 | Total $11,311.11 | |
| 18 meses de $676.81 | Total $12,182.67 | |
| 24 meses de $550.91 | Total $13,221.98 |
