| 1 mes de $2,731.48 sin intereses | Total $2,731.48 |
| 1 mes de $2,731.48 sin intereses | Total $2,731.48 |
| 3 meses de $982.51 | Total $2,947.54 | |
| 6 meses de $511.37 | Total $3,068.27 | |
| 9 meses de $354.60 | Total $3,191.46 | |
| 12 meses de $277.31 | Total $3,327.76 | |
| 18 meses de $198.04 | Total $3,564.85 | |
| 24 meses de $160.26 | Total $3,846.47 |
| 3 meses de $986.24 | Total $2,958.74 | |
| 6 meses de $514.24 | Total $3,085.48 | |
| 9 meses de $359.82 | Total $3,238.44 | |
| 12 meses de $282.41 | Total $3,388.95 | |
| 18 meses de $202.78 | Total $3,650.08 | |
| 24 meses de $165.06 | Total $3,961.47 |
