| 1 mes de $13,216.19 sin intereses | Total $13,216.19 |
| 1 mes de $13,216.19 sin intereses | Total $13,216.19 |
| 3 meses de $4,753.86 | Total $14,261.59 | |
| 6 meses de $2,474.29 | Total $14,845.75 | |
| 9 meses de $1,715.75 | Total $15,441.80 | |
| 12 meses de $1,341.77 | Total $16,101.28 | |
| 18 meses de $958.24 | Total $17,248.45 | |
| 24 meses de $775.46 | Total $18,611.04 |
| 3 meses de $4,771.92 | Total $14,315.78 | |
| 6 meses de $2,488.16 | Total $14,929.01 | |
| 9 meses de $1,741.01 | Total $15,669.11 | |
| 12 meses de $1,366.44 | Total $16,397.33 | |
| 18 meses de $981.15 | Total $17,660.79 | |
| 24 meses de $798.64 | Total $19,167.44 |
