| 1 mes de $7,807.35 sin intereses | Total $7,807.35 |
| 1 mes de $7,807.35 sin intereses | Total $7,807.35 |
| 3 meses de $2,808.30 | Total $8,424.91 | |
| 6 meses de $1,461.66 | Total $8,770.00 | |
| 9 meses de $1,013.56 | Total $9,122.11 | |
| 12 meses de $792.64 | Total $9,511.69 | |
| 18 meses de $566.07 | Total $10,189.37 | |
| 24 meses de $458.09 | Total $10,994.31 |
| 3 meses de $2,818.97 | Total $8,456.92 | |
| 6 meses de $1,469.86 | Total $8,819.18 | |
| 9 meses de $1,028.48 | Total $9,256.39 | |
| 12 meses de $807.21 | Total $9,686.58 | |
| 18 meses de $579.60 | Total $10,432.96 | |
| 24 meses de $471.79 | Total $11,323.00 |
