| 1 mes de $1,147.26 sin intereses | Total $1,147.26 |
| 1 mes de $1,147.26 sin intereses | Total $1,147.26 |
| 3 meses de $412.67 | Total $1,238.01 | |
| 6 meses de $214.78 | Total $1,288.72 | |
| 9 meses de $148.94 | Total $1,340.46 | |
| 12 meses de $116.47 | Total $1,397.71 | |
| 18 meses de $83.18 | Total $1,497.29 | |
| 24 meses de $67.31 | Total $1,615.57 |
| 3 meses de $414.23 | Total $1,242.71 | |
| 6 meses de $215.99 | Total $1,295.94 | |
| 9 meses de $151.13 | Total $1,360.19 | |
| 12 meses de $118.61 | Total $1,423.41 | |
| 18 meses de $85.17 | Total $1,533.08 | |
| 24 meses de $69.32 | Total $1,663.87 |
