| 1 mes de $1,391.18 sin intereses | Total $1,391.18 |
| 1 mes de $1,391.18 sin intereses | Total $1,391.18 |
| 3 meses de $500.40 | Total $1,501.22 | |
| 6 meses de $260.45 | Total $1,562.71 | |
| 9 meses de $180.60 | Total $1,625.45 | |
| 12 meses de $141.23 | Total $1,694.87 | |
| 18 meses de $100.86 | Total $1,815.63 | |
| 24 meses de $81.62 | Total $1,959.06 |
| 3 meses de $502.31 | Total $1,506.93 | |
| 6 meses de $261.91 | Total $1,571.48 | |
| 9 meses de $183.26 | Total $1,649.38 | |
| 12 meses de $143.83 | Total $1,726.04 | |
| 18 meses de $103.27 | Total $1,859.03 | |
| 24 meses de $84.06 | Total $2,017.63 |
NanoStation airMAX Loco5AC CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz), con antena integrada de 13 dBi, no incluye adaptador PoE
Puertos:
1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps.
Sistema Operativo:
airOS® 8.
Modos de Operación:
Access Point.
Estación.
Características:
Anchos de canal ajustable:
PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz.
PtMP: 10/20/30/40 MHz.
Rango de operación (5150 - 5875 MHz) depende del país.
Procesador Atheros MIPS.
Fuerte seguridad WPA2 AES.
Elegante diseño industrial.
Montaje versátil.
Fácil de instalar.
Procesamiento superior.
Características Físicas y Eléctricas:
Alimentación: 24 VDC, 0.3 A (No Incluido).
Dimensiones: 179 x 77.5 x 59.1 mm.
Peso: 180 g.
Temperatura de Operación: -40 a 70 °C.
Garantía:
1 Año.
