| 1 mes de $4,540.28 sin intereses | Total $4,540.28 |
| 1 mes de $4,540.28 sin intereses | Total $4,540.28 |
| 3 meses de $1,633.14 | Total $4,899.42 | |
| 6 meses de $850.01 | Total $5,100.10 | |
| 9 meses de $589.42 | Total $5,304.86 | |
| 12 meses de $460.95 | Total $5,531.42 | |
| 18 meses de $329.19 | Total $5,925.52 | |
| 24 meses de $266.40 | Total $6,393.62 |
| 3 meses de $1,639.34 | Total $4,918.03 | |
| 6 meses de $854.78 | Total $5,128.70 | |
| 9 meses de $598.10 | Total $5,382.96 | |
| 12 meses de $469.42 | Total $5,633.13 | |
| 18 meses de $337.06 | Total $6,067.18 | |
| 24 meses de $274.36 | Total $6,584.77 |
