| 1 mes de $7,671.50 sin intereses | Total $7,671.50 |
| 1 mes de $7,671.50 sin intereses | Total $7,671.50 |
| 3 meses de $2,759.44 | Total $8,278.32 | |
| 6 meses de $1,436.23 | Total $8,617.40 | |
| 9 meses de $995.93 | Total $8,963.38 | |
| 12 meses de $778.84 | Total $9,346.19 | |
| 18 meses de $556.22 | Total $10,012.07 | |
| 24 meses de $450.12 | Total $10,803.01 |
| 3 meses de $2,769.92 | Total $8,309.77 | |
| 6 meses de $1,444.28 | Total $8,665.73 | |
| 9 meses de $1,010.59 | Total $9,095.33 | |
| 12 meses de $793.16 | Total $9,518.03 | |
| 18 meses de $569.52 | Total $10,251.43 | |
| 24 meses de $463.58 | Total $11,125.98 |
