| 1 mes de $17,010.00 sin intereses | Total $17,010.00 |
| 1 mes de $17,010.00 sin intereses | Total $17,010.00 |
| 3 meses de $6,118.49 | Total $18,355.49 | |
| 6 meses de $3,184.55 | Total $19,107.33 | |
| 9 meses de $2,208.27 | Total $19,874.48 | |
| 12 meses de $1,726.94 | Total $20,723.28 | |
| 18 meses de $1,233.31 | Total $22,199.75 | |
| 24 meses de $998.06 | Total $23,953.48 |
| 3 meses de $6,141.74 | Total $18,425.23 | |
| 6 meses de $3,202.41 | Total $19,214.50 | |
| 9 meses de $2,240.78 | Total $20,167.06 | |
| 12 meses de $1,758.69 | Total $21,104.31 | |
| 18 meses de $1,262.80 | Total $22,730.46 | |
| 24 meses de $1,027.90 | Total $24,669.60 |
