| 1 mes de $8,925.63 sin intereses | Total $8,925.63 |
| 1 mes de $8,925.63 sin intereses | Total $8,925.63 |
| 3 meses de $3,210.55 | Total $9,631.65 | |
| 6 meses de $1,671.02 | Total $10,026.16 | |
| 9 meses de $1,158.74 | Total $10,428.71 | |
| 12 meses de $906.17 | Total $10,874.10 | |
| 18 meses de $647.15 | Total $11,648.84 | |
| 24 meses de $523.71 | Total $12,569.07 |
| 3 meses de $3,222.74 | Total $9,668.24 | |
| 6 meses de $1,680.39 | Total $10,082.39 | |
| 9 meses de $1,175.80 | Total $10,582.23 | |
| 12 meses de $922.83 | Total $11,074.03 | |
| 18 meses de $662.62 | Total $11,927.32 | |
| 24 meses de $539.36 | Total $12,944.84 |
