| 1 mes de $8,166.62 sin intereses | Total $8,166.62 |
| 1 mes de $8,166.62 sin intereses | Total $8,166.62 |
| 3 meses de $2,937.53 | Total $8,812.60 | |
| 6 meses de $1,528.92 | Total $9,173.56 | |
| 9 meses de $1,060.20 | Total $9,541.88 | |
| 12 meses de $829.11 | Total $9,949.39 | |
| 18 meses de $592.12 | Total $10,658.26 | |
| 24 meses de $479.17 | Total $11,500.23 |
| 3 meses de $2,948.69 | Total $8,846.08 | |
| 6 meses de $1,537.50 | Total $9,225.01 | |
| 9 meses de $1,075.81 | Total $9,682.34 | |
| 12 meses de $844.36 | Total $10,132.33 | |
| 18 meses de $606.28 | Total $10,913.05 | |
| 24 meses de $493.50 | Total $11,844.05 |
