| 1 mes de $13,860.00 sin intereses | Total $13,860.00 |
| 1 mes de $13,860.00 sin intereses | Total $13,860.00 |
| 3 meses de $4,985.44 | Total $14,956.33 | |
| 6 meses de $2,594.82 | Total $15,568.94 | |
| 9 meses de $1,799.33 | Total $16,194.02 | |
| 12 meses de $1,407.13 | Total $16,885.64 | |
| 18 meses de $1,004.92 | Total $18,088.69 | |
| 24 meses de $813.23 | Total $19,517.65 |
| 3 meses de $5,004.38 | Total $15,013.15 | |
| 6 meses de $2,609.37 | Total $15,656.26 | |
| 9 meses de $1,825.82 | Total $16,432.42 | |
| 12 meses de $1,433.00 | Total $17,196.10 | |
| 18 meses de $1,028.95 | Total $18,521.12 | |
| 24 meses de $837.54 | Total $20,101.16 |
