| 1 mes de $11,424.62 sin intereses | Total $11,424.62 |
| 1 mes de $11,424.62 sin intereses | Total $11,424.62 |
| 3 meses de $4,109.43 | Total $12,328.31 | |
| 6 meses de $2,138.88 | Total $12,833.28 | |
| 9 meses de $1,483.17 | Total $13,348.53 | |
| 12 meses de $1,159.88 | Total $13,918.61 | |
| 18 meses de $828.34 | Total $14,910.27 | |
| 24 meses de $670.33 | Total $16,088.15 |
| 3 meses de $4,125.05 | Total $12,375.15 | |
| 6 meses de $2,150.87 | Total $12,905.25 | |
| 9 meses de $1,505.00 | Total $13,545.03 | |
| 12 meses de $1,181.21 | Total $14,174.53 | |
| 18 meses de $848.15 | Total $15,266.72 | |
| 24 meses de $690.38 | Total $16,569.13 |
