| 1 mes de $8,910.97 sin intereses | Total $8,910.97 |
| 1 mes de $8,910.97 sin intereses | Total $8,910.97 |
| 3 meses de $3,205.27 | Total $9,615.83 | |
| 6 meses de $1,668.28 | Total $10,009.69 | |
| 9 meses de $1,156.84 | Total $10,411.58 | |
| 12 meses de $904.68 | Total $10,856.23 | |
| 18 meses de $646.09 | Total $11,629.71 | |
| 24 meses de $522.85 | Total $12,548.43 |
| 3 meses de $3,217.45 | Total $9,652.36 | |
| 6 meses de $1,677.63 | Total $10,065.83 | |
| 9 meses de $1,173.87 | Total $10,564.85 | |
| 12 meses de $921.32 | Total $11,055.84 | |
| 18 meses de $661.54 | Total $11,907.73 | |
| 24 meses de $538.48 | Total $12,923.58 |
