| 1 mes de $6,016.72 sin intereses | Total $6,016.72 |
| 1 mes de $6,016.72 sin intereses | Total $6,016.72 |
| 3 meses de $2,164.21 | Total $6,492.64 | |
| 6 meses de $1,126.43 | Total $6,758.58 | |
| 9 meses de $781.10 | Total $7,029.94 | |
| 12 meses de $610.84 | Total $7,330.17 | |
| 18 meses de $436.24 | Total $7,852.42 | |
| 24 meses de $353.03 | Total $8,472.75 |
| 3 meses de $2,172.43 | Total $6,517.31 | |
| 6 meses de $1,132.74 | Total $6,796.49 | |
| 9 meses de $792.60 | Total $7,133.42 | |
| 12 meses de $622.07 | Total $7,464.94 | |
| 18 meses de $446.67 | Total $8,040.14 | |
| 24 meses de $363.58 | Total $8,726.05 |
