| 1 mes de $4,112.83 sin intereses | Total $4,112.83 |
| 1 mes de $4,112.83 sin intereses | Total $4,112.83 |
| 3 meses de $1,479.38 | Total $4,438.15 | |
| 6 meses de $769.99 | Total $4,619.94 | |
| 9 meses de $533.93 | Total $4,805.43 | |
| 12 meses de $417.55 | Total $5,010.66 | |
| 18 meses de $298.20 | Total $5,367.65 | |
| 24 meses de $241.32 | Total $5,791.69 |
| 3 meses de $1,485.00 | Total $4,455.02 | |
| 6 meses de $774.30 | Total $4,645.85 | |
| 9 meses de $541.79 | Total $4,876.17 | |
| 12 meses de $425.23 | Total $5,102.79 | |
| 18 meses de $305.33 | Total $5,495.97 | |
| 24 meses de $248.53 | Total $5,964.84 |
