| 1 mes de $17,298.08 sin intereses | Total $17,298.08 |
| 1 mes de $17,298.08 sin intereses | Total $17,298.08 |
| 3 meses de $6,222.12 | Total $18,666.36 | |
| 6 meses de $3,238.48 | Total $19,430.93 | |
| 9 meses de $2,245.67 | Total $20,211.08 | |
| 12 meses de $1,756.18 | Total $21,074.25 | |
| 18 meses de $1,254.20 | Total $22,575.72 | |
| 24 meses de $1,014.96 | Total $24,359.16 |
| 3 meses de $6,245.76 | Total $18,737.28 | |
| 6 meses de $3,256.65 | Total $19,539.91 | |
| 9 meses de $2,278.73 | Total $20,508.60 | |
| 12 meses de $1,788.47 | Total $21,461.73 | |
| 18 meses de $1,284.19 | Total $23,115.42 | |
| 24 meses de $1,045.30 | Total $25,087.41 |
