| 1 mes de $20,362.84 sin intereses | Total $20,362.84 |
| 1 mes de $20,362.84 sin intereses | Total $20,362.84 |
| 3 meses de $7,324.51 | Total $21,973.54 | |
| 6 meses de $3,812.26 | Total $22,873.58 | |
| 9 meses de $2,643.54 | Total $23,791.94 | |
| 12 meses de $2,067.33 | Total $24,808.05 | |
| 18 meses de $1,476.41 | Total $26,575.54 | |
| 24 meses de $1,194.78 | Total $28,674.95 |
| 3 meses de $7,352.34 | Total $22,057.03 | |
| 6 meses de $3,833.64 | Total $23,001.86 | |
| 9 meses de $2,682.46 | Total $24,142.18 | |
| 12 meses de $2,105.34 | Total $25,264.18 | |
| 18 meses de $1,511.71 | Total $27,210.86 | |
| 24 meses de $1,230.50 | Total $29,532.23 |
