| 1 mes de $7,391.70 sin intereses | Total $7,391.70 |
| 1 mes de $7,391.70 sin intereses | Total $7,391.70 |
| 3 meses de $2,658.79 | Total $7,976.38 | |
| 6 meses de $1,383.85 | Total $8,303.10 | |
| 9 meses de $959.60 | Total $8,636.46 | |
| 12 meses de $750.44 | Total $9,005.31 | |
| 18 meses de $535.93 | Total $9,646.91 | |
| 24 meses de $433.70 | Total $10,408.99 |
| 3 meses de $2,668.89 | Total $8,006.69 | |
| 6 meses de $1,391.61 | Total $8,349.66 | |
| 9 meses de $973.73 | Total $8,763.60 | |
| 12 meses de $764.24 | Total $9,170.88 | |
| 18 meses de $548.75 | Total $9,877.53 | |
| 24 meses de $446.67 | Total $10,720.18 |
