| 1 mes de $10,344.25 sin intereses | Total $10,344.25 |
| 1 mes de $10,344.25 sin intereses | Total $10,344.25 |
| 3 meses de $3,720.82 | Total $11,162.48 | |
| 6 meses de $1,936.61 | Total $11,619.70 | |
| 9 meses de $1,342.91 | Total $12,086.22 | |
| 12 meses de $1,050.20 | Total $12,602.40 | |
| 18 meses de $750.01 | Total $13,500.28 | |
| 24 meses de $606.94 | Total $14,566.77 |
| 3 meses de $3,734.96 | Total $11,204.89 | |
| 6 meses de $1,947.47 | Total $11,684.86 | |
| 9 meses de $1,362.68 | Total $12,264.14 | |
| 12 meses de $1,069.50 | Total $12,834.11 | |
| 18 meses de $767.94 | Total $13,823.02 | |
| 24 meses de $625.09 | Total $15,002.27 |
