| 1 mes de $3,008.32 sin intereses | Total $3,008.32 |
| 1 mes de $3,008.32 sin intereses | Total $3,008.32 |
| 3 meses de $1,082.09 | Total $3,246.28 | |
| 6 meses de $563.20 | Total $3,379.25 | |
| 9 meses de $390.54 | Total $3,514.92 | |
| 12 meses de $305.42 | Total $3,665.04 | |
| 18 meses de $218.12 | Total $3,926.16 | |
| 24 meses de $176.51 | Total $4,236.32 |
| 3 meses de $1,086.20 | Total $3,258.61 | |
| 6 meses de $566.36 | Total $3,398.20 | |
| 9 meses de $396.29 | Total $3,566.66 | |
| 12 meses de $311.03 | Total $3,732.42 | |
| 18 meses de $223.33 | Total $4,020.02 | |
| 24 meses de $181.79 | Total $4,362.97 |
