| 1 mes de $4,870.39 sin intereses | Total $4,870.39 |
| 1 mes de $4,870.39 sin intereses | Total $4,870.39 |
| 3 meses de $1,751.88 | Total $5,255.64 | |
| 6 meses de $911.81 | Total $5,470.91 | |
| 9 meses de $632.28 | Total $5,690.56 | |
| 12 meses de $494.46 | Total $5,933.60 | |
| 18 meses de $353.13 | Total $6,356.35 | |
| 24 meses de $285.77 | Total $6,858.48 |
| 3 meses de $1,758.53 | Total $5,275.61 | |
| 6 meses de $916.93 | Total $5,501.59 | |
| 9 meses de $641.59 | Total $5,774.33 | |
| 12 meses de $503.55 | Total $6,042.69 | |
| 18 meses de $361.57 | Total $6,508.30 | |
| 24 meses de $294.31 | Total $7,063.53 |
