| 1 mes de $1,823.69 sin intereses | Total $1,823.69 |
| 1 mes de $1,823.69 sin intereses | Total $1,823.69 |
| 3 meses de $655.98 | Total $1,967.94 | |
| 6 meses de $341.42 | Total $2,048.55 | |
| 9 meses de $236.75 | Total $2,130.80 | |
| 12 meses de $185.15 | Total $2,221.80 | |
| 18 meses de $132.22 | Total $2,380.10 | |
| 24 meses de $107.00 | Total $2,568.12 |
| 3 meses de $658.47 | Total $1,975.42 | |
| 6 meses de $343.34 | Total $2,060.04 | |
| 9 meses de $240.24 | Total $2,162.17 | |
| 12 meses de $188.55 | Total $2,262.65 | |
| 18 meses de $135.38 | Total $2,437.00 | |
| 24 meses de $110.20 | Total $2,644.90 |
