| 1 mes de $6,854.72 sin intereses | Total $6,854.72 |
| 1 mes de $6,854.72 sin intereses | Total $6,854.72 |
| 3 meses de $2,465.64 | Total $7,396.93 | |
| 6 meses de $1,283.31 | Total $7,699.91 | |
| 9 meses de $889.89 | Total $8,009.05 | |
| 12 meses de $695.92 | Total $8,351.11 | |
| 18 meses de $497.00 | Total $8,946.10 | |
| 24 meses de $402.20 | Total $9,652.82 |
| 3 meses de $2,475.01 | Total $7,425.03 | |
| 6 meses de $1,290.51 | Total $7,743.09 | |
| 9 meses de $902.99 | Total $8,126.96 | |
| 12 meses de $708.72 | Total $8,504.65 | |
| 18 meses de $508.88 | Total $9,159.96 | |
| 24 meses de $414.22 | Total $9,941.40 |
