| 1 mes de $10,192.20 sin intereses | Total $10,192.20 |
| 1 mes de $10,192.20 sin intereses | Total $10,192.20 |
| 3 meses de $3,666.13 | Total $10,998.40 | |
| 6 meses de $1,908.15 | Total $11,448.90 | |
| 9 meses de $1,323.17 | Total $11,908.57 | |
| 12 meses de $1,034.76 | Total $12,417.16 | |
| 18 meses de $738.99 | Total $13,301.84 | |
| 24 meses de $598.02 | Total $14,352.66 |
| 3 meses de $3,680.06 | Total $11,040.19 | |
| 6 meses de $1,918.85 | Total $11,513.11 | |
| 9 meses de $1,342.65 | Total $12,083.87 | |
| 12 meses de $1,053.78 | Total $12,645.46 | |
| 18 meses de $756.65 | Total $13,619.84 | |
| 24 meses de $615.90 | Total $14,781.75 |
