| 1 mes de $7,540.03 sin intereses | Total $7,540.03 |
| 1 mes de $7,540.03 sin intereses | Total $7,540.03 |
| 3 meses de $2,712.15 | Total $8,136.45 | |
| 6 meses de $1,411.62 | Total $8,469.72 | |
| 9 meses de $978.86 | Total $8,809.77 | |
| 12 meses de $765.50 | Total $9,186.02 | |
| 18 meses de $546.69 | Total $9,840.49 | |
| 24 meses de $442.41 | Total $10,617.87 |
| 3 meses de $2,722.45 | Total $8,167.36 | |
| 6 meses de $1,419.53 | Total $8,517.22 | |
| 9 meses de $993.27 | Total $8,939.46 | |
| 12 meses de $779.57 | Total $9,354.92 | |
| 18 meses de $559.76 | Total $10,075.74 | |
| 24 meses de $455.63 | Total $10,935.31 |
